AÑO 2008
CONCEJAL PLENOS COMISIONES
Puri Lapuerta 13 9 1591,71€
Mª Jesús Arana 11 13 1593,54€
Carlos Alcuaz 11 8 1319,38€
José Manuel Luqui 11 12 1511,15€
Mª José Manzanares 11 9 1374,86€
Mª Elena Heras 9 13 1457,71€
Mª Dolores Monente 11 8 1319,38€
Pedro José Tabar 3 5 509,30€
Eduardo Luqui 3 5 509,30€
Jesús Antón 13 27 2491,55€
AÑO 2009 HASTA 11-05
Puri Lapuerta 7 1 616.10€
Mª Jesús Arana 7 2 669,75€
Carlos Alcuaz 7 1 616,10€
José Manuel Luqui 6 8 911,30€
Mª José Manzanares 7 562,45€
Mª Helena Heras 7 1 616,10€
Mª Dolores Monente 6 1 535,75€
Eduardo Luqui 7 1 616,10€
Jesús Antón 6 4 696,70€
viernes, 21 de agosto de 2009
RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR CONCEJALES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)